sk-sulzfeld

A-Turnier
1. Runde: Fortschrittstabelle

Start: 30.05.2019 / 10.00 Uhr


Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte RaLstg Buchh
1. Klass,Georg 1787   103w1 14s1 16w0 65s1 13w0 66s   1.0 3021 0.0
2. Grining,Maria 1709 1693 108w1 33s0 57w½ 36s0 97w1 43w½   1.0 2713 0.0
3. Doll,Rebecca 1678 1634 109s1 22w0 19w½ 66s0 110w1 45s   1.0 2628 0.0
4. Schuh,Ramon 1284 1573 111w1 21s0 63w0 64s½ 76w1 44s   1.0 2537 0.0
5. Schulze,Ulrich 2304 2274 70w1 20s½ 39w1 13s½ 14w1 8s1   1.0 2441 0.0
6. Inkiov,Ventzislav 2409 2420 67w1 29s1 13w½ 18s1 16w1 11s   1.0 2428 0.0
7. Sieglen,Joachim,D 2235 2231 71w1 26s½ 61w½ 42w1 21s½ 20s   1.0 2420 0.0
8. Dausch,Rene 2233 2134 77s1 27w1 42s½ 22w1 12s½ 5w0   1.0 2419 0.0
9. Nazarenus,Olaf 2125 2145 76w1 35s0 70w0 110s1 87w1 19s   1.0 2404 0.0
10. Zeier,Klaus 2238 2178 74w1 39s½ 59w1 37s½ 33w½ 13s   1.0 2398 0.0
11. Ruff,Maximilian 2340 2318 68w1 19s1 33w1 34s1 17w½ 6w   1.0 2390 0.0
12. Doll,Stefan 2134 2105 78w1 43s½ 26w1 20s1 8w½ 17s   1.0 2383 0.0
13. Doll,Alexander 1991 2049 80w1 40s1 6s½ 5w½ 1s1 10w   1.0 2357 0.0
14. Berger,Thomas 2015 1873 94s1 1w0 77s1 69w1 5s0 41w   1.0 2353 0.0
15. Bach,Edwin 2238 2156 75s1 38w1 22s½ 35w1 25s½ 103w   1.0 2334 0.0
16. Kapfer,Thomas 2159 2079 79s1 30w½ 1s1 43w1 6s0 21w   1.0 2322 0.0
17. Podat,Vladimir 2306 2311 69s1 23w1 31s1 25w½ 11s½ 12w   1.0 2310 0.0
18. Wessbecher,Hubert 2076 1952 87w1 41s1 35w½ 6w0 26s1 39s   1.0 2309 0.0
19. Schmitt,Daniel 1942 1810 100w1 11w0 3s½ 91s1 40w½ 9w   1.0 2309 0.0
20. Sreyas,Payyappat 1727 1932 88s1 5w½ 45s1 12w0 43s1 7w   1.0 2303 0.0
21. Boos,Patrick 1986 1965 86s1 4w1 25s0 105w1 7w½ 16s   1.0 2283 0.0
22. Triantafillidis,S 1979 1988 84w1 3s1 15w½ 8s0 111w½ 61s   1.0 2280 0.0
23. Pepi,Lucas 1918 1877 93w1 17s0 48w1 68s½ 70w1 108s   1.0 2277 0.0
24. Birkholz,Axel,Dr. 1901 1824 99w1 34s0 95w1 80s1 108w½ 33s0   1.0 2277 0.0
25. Pfatteicher,Lukas 2146 2225 72w1 28s1 21w1 17s½ 15w½ 34s   1.0 2275 0.0
26. Mueller,Michael 1900 1839 96s1 7w½ 12s0 92w1 18w0 70s   1.0 2261 0.0
27. Leinenbach,Andrea 1891 1717 107w1 8s0 110w½ 89/-       1.0 2258 0.0
28. Kohde,Janis 1875 1890 92s1 25w0 96s½ 49w1 109s0 77w   1.0 2257 0.0
29. Nass,Maximilian 1947 1802 101s1 6w0 47s0 86w1 74s1 48w   1.0 2247 0.0
30. Prskawetz,Frank 1869 1836 97w1 16s½ 37w0   53s1 79w   1.0 2247 0.0
31. Maedler,Thomas 2007 1968 85w1 44s1 17w0 63s1 34w0 111s   1.0 2241 0.0
32. Probst,Alexander 1959 1896 91w1 46s1 34w0 40s½ 61w½ 63s   1.0 2218 0.0
33. Hermann,Tobias 2007 2002 83s1 2w1 11s0 47w1 10s½ 24w1   1.0 2217 0.0
34. Wartlick,Karl 2236 2194 73s1 24w1 32s1 11w0 31s1 25w   1.0 2215 0.0
35. Steiner,Dominik 1851 1865 95w1 9w1 18s½ 15s0 36w0 71s   1.0 2215 0.0
36. Schuh,Ruediger 2076 2017 82s1 42w0 74s½ 2w1 35s1 38w   1.0 2184 0.0
37. Hirschberg,Leande 1998 2036 81s1 45w½ 30s1 10w½ 103s0 60w   1.0 2175 0.0
38. Engemann,Till 1828 1904 89w1 15s0 51w1 70s½ 68w1 36s   1.0 2171 0.0
39. Geltz,Noah 1912 1902 90s1 10w½ 5s0 53w1 45s1 18w   1.0 2167 0.0
40. Becker,Ralf 1820 1771 106s1 13w0 98s1 32w½ 19s½ 58w   1.0 2121 0.0
41. Nowikow,Siegfried 1822 1630 110w1 18w0 52s1 108s0 80w1 14s   1.0 2111 0.0
42. Hapke,Ralf 1799 1783 105w1 36s1 8w½ 7s0 66w½ 57s½   1.0 2090 0.0
43. Macarie,Paul-Andr 1774 1825 98s1 12w½ 66w1 16s0 20w0 2s½   1.0 2089 0.0
44. Fuchs,Benno 1795 1787 104s1 31w0 105s0 52w1 48s0 4w   1.0 2079 0.0
45. Schneider,Thomas 1762 1795 102w1 37s½ 20w0 99s1 39w0 3w   1.0 2071 0.0
46. Fliess,Renke 1335 1109 + 32w0 69s0 67s0 52w½ 93s   1.0 0 0.0
47. Greiling,Peter 1694 1493 65w½ 57s½ 29w1 33s0 60w0 56s   0.5 2013 0.5
48. Eberhart,Erik 1672 1561 62s½ 58w½ 23s0 102w1 44w1 29s   0.5 1964 0.5
49. Reiling,Percy 1639 1484 66w½ 59s0 67w1 28s0 64w½ 87s   0.5 1959 0.5
50. Schuh,Robert 1532 1635 58s½ 62w1 103s0 59s0 67w0 110s   0.5 1926 0.5
51. Hengstler,Lukas 1549 1573 60s½ 64w½ 38s0 77w½ 73s0 86s½   0.5 1886 0.5
52. Weber,Roland   1566 61w½ 63s½ 41w0 44s0 46s½ 72w   0.5 1850 0.5
53. Hoppstaedter,Dani 1576 1656 57w½ 65s0 97w1 39s0 30w0 107s   0.5 1834 0.5
54. Triantafillidis,D 1603 1589 59w½ 66s0 73s½ 75w½ 77s0 76w   0.5 1828 0.5
55. Fischer,Darja 1480 1550 63w½ 61s0 71w½ 87s0 72s1 74w   0.5 1757 0.5
56. Fecker,Achim 1532 1550 64s½ 60w0 91s0 83w½ 84s1 47w   0.5 1690 0.5
57. Frenznick,Thomas 1989 1834 53s½ 47w½ 2s½ 74w½ 69s1 42w½   0.5 1656 0.5
58. Kamm,Guenter 1957 1926 50w½ 48s½ 80w0 85s1 95w1 40s   0.5 1635 0.5
59. Maurer,Noah 1903 1828 54s½ 49w1 10s0 50w1 89s0 73w   0.5 1589 0.5
60. Hengstler,Bernhar 1809 1886 51w½ 56s1 65w½ 103w0 47s1 37s   0.5 1573 0.5
61. Gabel,Reinhold 1868 1850 52s½ 55w1 7s½ 109w½ 32s½ 22w   0.5 1566 0.5
62. Osmanovic,Faruk 2009 1964 48w½ 50s0   100s1 91w1 75w   0.5 1561 0.5
63. Noe,Peter 1859 1757 55s½ 52w½ 4s1 31w0 105s1 32w   0.5 1550 0.5
64. Kuppinger,Bernd 1825 1690 56w½ 51s½   4w½ 49s½ 105w   0.5 1550 0.5
65. Schott,Guido 2082 2013 47s½ 53w1 60s½ 1w0   80s   0.5 1493 0.5
66. Wellenreich,Jenni   1959 49s½ 54w1 43s0 3w1 42s½ 1w   0.5 1484 0.5
67. Lindenthal,Andrea 1793 1751 6s0 91w½ 49s0 46w1 50s1 92/-   0.0 1743 1.0
68. Apelt,Werner 1782 1713 11s0 101w1 102s1 23w½ 38s0 98w   0.0 1641 1.0
69. Achermann,Didier 1775 1633 17w0 100s1 46w1 14s0 57w0 95s   0.0 1634 1.0
70. Haug,Siegmund 1763 1764 5s0 88w1 9s1 38w½ 23s0 26w   0.0 1597 1.0
71. Medeuov,Sajat 1724 1743 7s0 99w½ 55s½ 98w½ 96s1 35w   0.0 1554 1.0
72. Niedermaier,Helmu 1729 1598 25s0 96w0 99s0 90s1 55w0 52s   0.0 1548 1.0
73. Bolz,Reiner 1748 1538 34w0 89s½ 54w½ 107s½ 51w1 59s   0.0 1517 1.0
74. Ospina Ocampo,Jos 1750 1721 10s0 90w1 36w½ 57s½ 29w0 55s   0.0 1501 1.0
75. Antritter,Dieter 1758 1657 15w0 93s1 108w0 54s½ 99w1 62s   0.0 1479 1.0
76. Link,Justus 1513 1727 9s0 92w0 101s½ 88w1 4s0 54s   0.0 1468 1.0
77. Wellenreich,Tim 1572 1742 8w0 107s1 14w0 51s½ 54w1 28s   0.0 1457 1.0
78. Steiner,Kevin 1610 1706 12s0 98w0 88s½ 81w1 92s0 99w   0.0 1428 1.0
79. Kesselring,Andre 1728 1645 16w0 97s½ 89w0 93s1 107w1 30s   0.0 1402 1.0
80. Salwasser,Christi 1664 1680 13s0 104w1 58s1 24w0 41s0 65w   0.0 1372 1.0
81. Kuehnel,Jutta 1679 1498 37w0 110s0 93w½ 78s0 100w0 90s   0.0 1359 1.0
82. Single,Uwe 1688 1507 36w0 95s0 100w½ 97s0 88w0 101s   0.0 1340 1.0
83. Gabriel,Alexander 1671 1540 33w0 103s0 107w0 56s½ 93w0 106w   0.0 1325 1.0
84. Pravez,Luca 1653 1603 22s0 109w0   106s1 56w0 94s   0.0 1311 1.0
85. Schneider,Waldema 1665 1564 31s0 108s0 106w1 58w0 104s½ 96w   0.0 1291 1.0
86. Back,Lennart 1651 1606 21w0 111s0 104w1 29s0 102s½ 51w½   0.0 1288 1.0
87. Ensslinger,Colin 1690 1632 18s0 106w1 109s0 55w1 9s0 49w   0.0 1275 1.0
88. Ellerichmann,Gerr 1612 1626 20w0 70s0 78w½ 76s0 82s1 102w   0.0 1255 1.0
89. Kaefer,Felix 1604 1494 38s0 73w½ 79s1 27/+ 59w1 109w   0.0 1227 1.0
90. Kluger,Lukas 1611 1490 39w0 74s0 94s0 72w0 106s½ 81w   0.0 1225 1.0
91. Bruno,Claudio 1650 1541 32s0 67s½ 56w1 19w0 62s0 97s   0.0 1219 1.0
92. Sunthararajan,Thi 1500 1580 28w0 76s1 111w½ 26s0 78w1 67/+   0.0 1213 1.0
93. Mayer,Dietmar 1612 1600 23s0 75w0 81s½ 79w0 83s1 46w   0.0 1200 1.0
94. Guckes,Simon 1656 1676 14w0 105s0 90w1 95s0 98s0 84w   0.0 1196 1.0
95. Jahraus,Marlis 1560 1538 35s0 82w1 24s0 94w1 58s0 69w   0.0 1188 1.0
96. Merz,Raphael 1572 1584 26w0 72s1 28w½ 111s0 71w0 85s   0.0 1162 1.0
97. Langenbach,Philip   1570 30s0 79w½ 53s0 82w1 2s0 91w   0.0 1159 1.0
98. Heinrich,Bert 1520 1412 43w0 78s1 40w0 71s½ 94w1 68s   0.0 1148 1.0
99. Shapiro,Danil 1418 1600 24s0 71s½ 72w1 45w0 75s0 78s   0.0 1147 1.0
100 Schulz,Hannah 1477 1632 19s0 69w0 82s½ 62w0 81s1 104w   0.0 1133 1.0
101 Lehmann,Tornalf 1635 1570 29w0 68s0 76w½     82w   0.0 1125 1.0
102 Gugau,Simon 1250 1394 45s0 + 68w0 48s0 86w½ 88s   0.0 1118 1.0
103 Lanka,Zigurds 2400 2344 1s0 83w1 50w1 60s1 37w1 15s   0.0 1110 1.0
104 Possemeyer,Morten 1404 1402 44w0 80s0 86s0 + 85w½ 100s   0.0 1110 1.0
105 Hartmann,Egon   1413 42s0 94w1 44w1 21s0 63w0 64s   0.0 1106 1.0
106 Schellinger,Frank 1323 1444 40w0 87s0 85s0 84w0 90w½ 83s   0.0 1094 1.0
107 Eichhorn,Valentin 1509 1581 27s0 77w0 83s1 73w½ 79s0 53w   0.0 1040 1.0
108 Herbold,Manfred 2143 2036 2s0 85w1 75s1 41w1 24s½ 23w   0.0 1016 1.0
109 Shapiro,Vladimir 2023 1951 3w0 84s1 87w1 61s½ 28w1 89s   0.0 957 1.0
110 Fliess,Justin 1468 1434 41s0 81w1 27s½ 9w0 3s0 50w   0.0 953 1.0
111 Ospina Ocampo,Cam 1871 1860 4s0 86w1 92s½ 96w1 22s½ 31w   0.0 896 1.0

Zum Seitenanfang