sk-sulzfeld

A-Turnier
7. Runde: Inoff. ELO Auswertung

Start: 02.06.2019 / 15.30 Uhr


Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K2
1. Inkiov,Ventzislav GM   BUL 2409 2120 6.0 5.88 7 2429 2411 + 2.40
2. Lanka,Zigurds GM   LAT 2400 2034 5.0 6.30 7 2192 2374 -26.00
3. Ruff,Maximilian FM   GER 2340 2163 5.5 5.11 7 2393 2348 + 7.80
4. Podat,Vladimir     UKR 2306 2085 5.0 5.46 7 2243 2297 - 9.20
5. Schulze,Ulrich IM   GER 2304 2043 5.5 5.74 7 2273 2299 - 4.80
6. Bach,Edwin FM M GER 2238 2066 5.0 5.11 7 2224 2236 - 2.20
7. Zeier,Klaus     GER 2238 1927 5.5 6.02 7 2157 2228 -10.40
8. Wartlick,Karl     GER 2236 2046 5.0 5.25 7 2204 2231 - 5.00
9. Sieglen,Joachim,D FM   GER 2235 1882 4.5 6.23 7 1984 2200 -34.60
10. Dausch,René IM   GER 2233 1996 4.0 4.80 6 2121 2217 -16.00
11. Pfatteicher,Lukas     GER 2146 2056 5.5 4.34 7 2286 2169 +23.20
12. Kapfer,Thomas     GER 2159 1951 5.5 5.39 7 2181 2161 + 2.20
13. Nazarenus,Olaf     GER 2125 1805 4.5 6.09 7 1907 2093 -31.80
14. Herbold,Manfred CM   GER 2143 1884 5.0 5.74 7 2042 2128 -14.80
15. Doll,Stefan     GER 2134 1988 5.0 4.90 7 2146 2136 + 2.00
16. Schott,Guido   * GER 2082 1731 2.5 4.45 5 1731 2043 -39.00
17. Weßbecher,Hubert     FRA 2076 1963 4.5 4.55 7 2065 2075 - 1.00
18. Schuh,Rüdiger   * GER 2076 1771 4.0 5.16 6 1896 2053 -23.20
19. Doll,Alexander     GER 1991 2023 4.5 3.22 7 2125 2017 +25.60
20. Hirschberg,Leande     GER 1998 1957 4.5 3.92 7 2059 2010 +11.60
21. Shapiro,Vladimir     GER 2023 1736 4.5 5.88 7 1838 1995 -27.60
22. Berger,Thomas     GER 2015 1827 4.0 5.18 7 1877 1991 -23.60
23. Osmanovic,Faruk     GER 2009 1700 4.5 5.16 6 1893 1996 -13.20
24. Hermann,Tobias     GER 2007 1957 4.5 3.99 7 2059 2017 +10.20
25. Maedler,Thomas   * GER 2007 1955 3.0 3.42 6 1955 1999 - 8.40
26. Frenznick,Thomas     GER 1989 1738 4.5 5.67 7 1840 1966 -23.40
27. Triantafillidis,S     GER 1979 1901 4.5 4.27 7 2003 1984 + 4.60
28. Boos,Patrick     GER 1986 1941 3.5 3.36 6 1998 1989 + 2.80
29. Probst,Alexander     GER 1959 1838 5.0 4.62 7 1996 1967 + 7.60
30. Wellenreich,Jenni   W GER 0 1788 4.5 4.50 7 1813 1813 + 0.00
31. Kamm,Günter     GER 1957 1704 4.5 5.67 7 1806 1934 -23.40
32. Naß,Maximilian     GER 1947 1821 4.5 4.69 7 1923 1943 - 3.80
33. Schmitt,Daniel     GER 1942 1851 4.0 4.34 7 1901 1935 - 6.80
34. Sreyas,Payyappat     IND 1727 1951 4.5 1.54 7 2053 1786 +59.20
35. Pepi,Lucas     GER 1918 1828 4.5 4.34 7 1930 1921 + 3.20
36. Geltz,Noah     GER 1912 1972 3.5 2.94 7 1972 1923 +11.20
37. Engemann,Till   M GER 1828 1860 5.0 3.22 7 2018 1864 +35.60
38. Maurer,Noah     GER 1903 1784 3.5 4.62 7 1784 1881 -22.40
39. Birkholz,Axel,Dr.     GER 1901 1874 3.5 3.78 7 1874 1895 - 5.60
40. Müller,Michael     GER 1900 1850 3.5 3.99 7 1850 1890 - 9.80
41. Leinenbach,Andrea   * GER 1891 1744 1.5 2.10 3 1744 1879 -12.00
42. Kohde,Janis     GER 1875 1740 3.5 4.76 7 1740 1850 -25.20
43. Hengstler,Bernhar     GER 1809 1835 3.5 3.22 7 1835 1815 + 5.60
44. Ospina Ocampo,Cam     GER 1871 1734 4.0 4.76 7 1784 1856 -15.20
45. Prskawetz,Frank     GER 1869 1786 2.5 3.05 5 1786 1858 -11.00
46. Gabel,Reinhold     GER 1868 1944 3.0 2.40 6 1944 1880 +12.00
47. Steiner,Dominik     GER 1851 1970 3.5 2.38 7 1970 1873 +22.40
48. Noe,Peter     GER 1859 1731 2.0 3.35 5 1659 1832 -27.00
49. Kuppinger,Bernd     GER 1825 1544 2.5 4.20 5 1544 1791 -34.00
50. Macarie,Paul-Andr     GER 1774 1823 2.0 2.58 6 1698 1762 -11.60
51. Nowikow,Siegfried     GER 1822 1846 2.0 2.82 6 1721 1806 -16.40
52. Becker,Ralf     GER 1820 1766 4.0 4.06 7 1816 1819 - 1.20
53. Hapke,Ralf     GER 1799 2081 2.5 0.80 5 2081 1833 +34.00
54. Fuchs,Benno     GER 1795 1600 3.0 3.75 5 1672 1780 -15.00
55. Schneider,Thomas     GER 1762 1731 3.5 3.78 7 1731 1756 - 5.60
56. Lindenthal,Andrea     GER 1793 1647 3.5 4.20 6 1704 1779 -14.00
57. Klass,Georg     GER 1787 1994 4.0 1.38 6 2119 1839 +52.40
58. Apelt,Werner     GER 1782 1753 3.5 3.78 7 1753 1776 - 5.60
59. Achermann,Didier     GER 1775 1743 3.0 3.78 7 1693 1759 -15.60
60. Haug,Siegmund     GER 1763 1932 3.5 1.96 7 1932 1794 +30.80
61. Antritter,Dieter     GER 1758 1788 3.5 3.22 7 1788 1764 + 5.60
62. Ospina Ocampo,Jos     GER 1750 1873 3.5 2.31 7 1873 1774 +23.80
63. Bolz,Reiner     GER 1748 1704 3.0 3.92 7 1654 1730 -18.40
64. Medeuov,Sajat     GER 1724 1661 2.5 3.54 6 1604 1703 -20.80
65. Wellenreich,Tim     GER 1572 1757 3.0 1.82 7 1707 1596 +23.60
66. Niedermaier,Helmu     GER 1729 1644 1.5 3.72 6 1451 1685 -44.40
67. Kesselring,Andre     GER 1728 1766 3.5 2.70 6 1823 1744 +16.00
68. Link,Justus     GER 1513 1598 3.0 2.66 7 1548 1520 + 6.80
69. Grining,Maria   W GER 1709 1963 3.0 1.14 6 1963 1746 +37.20
70. Steiner,Kevin     GER 1610 1613 1.5 3.50 7 1383 1570 -40.00
71. Greiling,Peter     GER 1694 1853 2.5 2.03 7 1751 1703 + 9.40
72. Ensslinger,Colin     GER 1690 1772 4.0 2.73 7 1822 1715 +25.40
73. Single,Uwe     GER 1688 1662 1.5 3.24 6 1469 1653 -34.80
74. Salwasser,Christi   * GER 1664 1857 2.5 1.50 6 1800 1684 +20.00
75. Kühnel,Jutta   W GER 1679 1633 1.5 3.92 7 1403 1631 -48.40
76. Doll,Rebecca   W GER 1678 1789 3.5 2.10 6 1846 1706 +28.00
77. Guckes,Simon     GER 1656 1673 1.5 2.88 6 1480 1628 -27.60
78. Eberhart,Erik     GER 1672 1828 3.0 2.03 7 1778 1691 +19.40
79. Gabriel,Alexander     GER 1671 1676 1.5 2.94 6 1483 1642 -28.80
80. Schneider,Waldema     GER 1665 1685 2.0 3.29 7 1527 1639 -25.80
81. Hoppstädter,Danie     GER 1576 1845 2.0 1.02 6 1720 1596 +19.60
82. Pravez,Luca     GER 1653 1666 2.0 2.88 6 1541 1635 -17.60
83. Back,Lennart     GER 1651 1677 2.5 3.22 7 1575 1637 -14.40
84. Bruno,Claudio   * GER 1650 1847 1.5 1.25 5 1698 1655 + 5.00
85. Reiling,Percy     GER 1639 1767 1.5 1.98 6 1574 1629 - 9.60
86. Schuh,Robert   * GER 1532 1827 2.5 0.90 6 1770 1564 +32.00
87. Lehmann,Tornalf     GER 1635 1667 2.0 2.30 5 1595 1629 - 6.00
88. Schulz,Hannah   W GER 1477 1728 2.5 1.33 7 1626 1500 +23.40
89. Ellerichmann,Gerr     GER 1612 1618 3.0 3.43 7 1568 1603 - 8.60
90. Mayer,Dietmar     GER 1612 1691 3.0 2.73 7 1641 1617 + 5.40
91. Kluger,Lukas     GER 1611 1677 1.0 2.87 7 1368 1574 -37.40
92. Käfer,Felix     GER 1604 1869 3.5 1.08 6 1926 1652 +48.40
93. Triantafillidis,D     GER 1603 1698 2.5 2.22 6 1641 1609 + 5.60
94. Shapiro,Danil     GER 1418 1746 2.5 0.91 7 1644 1450 +31.80
95. Merz,Raphael     GER 1572 1789 2.5 1.54 7 1687 1591 +19.20
96. Eichhorn,Valentin     GER 1509 1634 2.5 2.31 7 1532 1513 + 3.80
97. Sunthararajan,Thi     GER 1500 1778 2.5 1.02 6 1721 1530 +29.60
98. Hengstler,Lukas     GER 1549 1720 3.0 1.89 7 1670 1571 +22.20
99. Schuh,Ramon   * GER 1284 1656 2.5 0.60 6 1599 1322 +38.00
100. Langenbach,Philip     GER 0 1651 2.5 2.50 7 1549 1549 + 0.00
101. Weber,Roland     GER 0 1726 2.0 2.00 7 1568 1568 + 0.00
102. Jahraus,Marlis   W GER 1560 1787 2.5 1.47 7 1685 1581 +20.60
103. Fischer,Darja   W GER 1480 1753 3.0 1.19 7 1703 1516 +36.20
104. Fecker,Achim     GER 1532 1727 3.0 1.75 7 1677 1557 +25.00
105. Heinrich,Bert     GER 1520 1737 3.0 1.54 7 1687 1549 +29.20
106. Fließ,Justin     GER 1468 1730 2.0 1.26 7 1572 1483 +14.80
107. Schellinger,Frank     GER 1323 1669 0.5 0.66 6 1268 1320 - 3.20
108. Hartmann,Egon     GER 0 1806 2.5 2.50 7 1704 1704 + 0.00
109. Possemeyer,Morten     GER 1404 1648 1.0 1.20 6 1375 1400 - 4.00
110. Gugau,Simon     GER 1250 1620 0.5 0.60 6 1219 1248 - 2.00
111. Fließ,Renke     GER 1335 1704 0.0 0.40 4 1027 1327 - 8.00

Zum Seitenanfang