sk-sulzfeld

A-Turnier
2. Runde: Inoff. ELO Auswertung

Start: 30.05.2019 / 16.00 Uhr


Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K2
1. Inkiov,Ventzislav GM   BUL 2409 2009 2.0 1.84 2 2686 2412 + 3.20
2. Lanka,Zigurds GM   LAT 2400 2000 1.0 1.84 2 2000 2383 -16.80
3. Ruff,Maximilian FM   GER 2340 1941 2.0 1.84 2 2618 2343 + 3.20
4. Podat,Vladimir     UKR 2306 1912 2.0 1.84 2 2589 2309 + 3.20
5. Schulze,Ulrich IM   GER 2304 1904 1.5 1.84 2 2097 2297 - 6.80
6. Bach,Edwin FM M GER 2238 1838 2.0 1.84 2 2515 2241 + 3.20
7. Zeier,Klaus     GER 2238 1875 1.5 1.80 2 2068 2232 - 6.00
8. Wartlick,Karl     GER 2236 1869 2.0 1.80 2 2546 2240 + 4.00
9. Sieglen,Joachim,D FM   GER 2235 1868 1.5 1.80 2 2061 2229 - 6.00
10. Dausch,René IM   GER 2233 1862 2.0 1.80 2 2539 2237 + 4.00
11. Pfatteicher,Lukas     GER 2146 1811 2.0 1.76 2 2488 2151 + 4.80
12. Kapfer,Thomas     GER 2159 1814 1.5 1.78 2 2007 2153 - 5.60
13. Nazarenus,Olaf     GER 2125 1788 1.0 1.76 2 1788 2110 -15.20
14. Herbold,Manfred CM   GER 2143 1743 1.0 1.84 2 1743 2126 -16.80
15. Doll,Stefan     GER 2134 1754 1.5 1.82 2 1947 2128 - 6.40
16. Schott,Guido   * GER 2082 1688 1.5 1.84 2 1881 2075 - 6.80
17. Weßbecher,Hubert     FRA 2076 1756 2.0 1.74 2 2433 2081 + 5.20
18. Schuh,Rüdiger     GER 2076 1744 1.0 1.76 2 1744 2061 -15.20
19. Doll,Alexander     GER 1991 1742 2.0 1.62 2 2419 1999 + 7.60
20. Hirschberg,Leande     GER 1998 1721 1.5 1.66 2 1914 1995 - 3.20
21. Shapiro,Vladimir     GER 2023 1666 1.0 1.78 2 1666 2007 -15.60
22. Berger,Thomas     GER 2015 1722 1.0 1.70 2 1722 2001 -14.00
23. Osmanovic,Faruk     GER 2009 1641 0.5 1.80 2 1448 1983 -26.00
24. Hermann,Tobias     GER 2007 1690 2.0 1.74 2 2367 2012 + 5.20
25. Maedler,Thomas     GER 2007 1730 2.0 1.66 2 2407 2014 + 6.80
26. Frenznick,Thomas     GER 1989 1642 1.0 1.78 2 1642 1973 -15.60
27. Triantafillidis,S     GER 1979 1666 2.0 1.72 2 2343 1985 + 5.60
28. Boos,Patrick     GER 1986 1619 2.0 1.80 2 2296 1990 + 4.00
29. Probst,Alexander     GER 1959 1605 2.0 1.78 2 2282 1963 + 4.40
30. Wellenreich,Jenni   W GER 0 1621 1.5 1.50 2 1634 1634 + 0.00
31. Kamm,Günter     GER 1957 1615 1.0 1.76 2 1615 1942 -15.20
32. Naß,Maximilian     GER 1947 1991 1.0 0.88 2 1991 1949 + 2.40
33. Schmitt,Daniel     GER 1942 1941 1.0 1.00 2 1941 1942 + 0.00
34. Sreyas,Payyappat     IND 1727 1870 1.5 0.62 2 2063 1745 +17.60
35. Pepi,Lucas     GER 1918 1959 1.0 0.88 2 1959 1920 + 2.40
36. Geltz,Noah     GER 1912 1925 1.5 0.96 2 2118 1923 +10.80
37. Engemann,Till   M GER 1828 1916 1.0 0.76 2 1916 1833 + 4.80
38. Maurer,Noah     GER 1903 1621 1.5 1.68 2 1814 1899 - 3.60
39. Birkholz,Axel,Dr.     GER 1901 1869 1.0 1.08 2 1869 1899 - 1.60
40. Müller,Michael     GER 1900 1904 1.5 0.98 2 2097 1910 +10.40
41. Leinenbach,Andrea   * GER 1891 1871 1.0 1.06 2 1871 1890 - 1.20
42. Kohde,Janis     GER 1875 1823 1.0 1.14 2 1823 1872 - 2.80
43. Hengstler,Bernhar     GER 1809 1541 1.5 1.66 2 1734 1806 - 3.20
44. Ospina Ocampo,Cam     GER 1871 1561 1.0 1.72 2 1561 1857 -14.40
45. Prskawetz,Frank     GER 1869 2159 0.5 0.16 1 2159 1876 + 6.80
46. Gabel,Reinhold     GER 1868 1480 1.0 0.91 1 2157 1870 + 1.80
47. Steiner,Dominik     GER 1851 1843 2.0 1.02 2 2520 1871 +19.60
48. Noe,Peter     GER 1859 1480 0.5 0.91 1 1480 1851 - 8.20
49. Kuppinger,Bernd     GER 1825 1541 1.0 1.68 2 1541 1811 -13.60
50. Macarie,Paul-Andr     GER 1774 1827 1.5 0.86 2 2020 1787 +12.80
51. Nowikow,Siegfried     GER 1822 1772 1.0 1.14 2 1772 1819 - 2.80
52. Becker,Ralf     GER 1820 1706 1.0 1.32 2 1706 1814 - 6.40
53. Hapke,Ralf     GER 1799 2076 1.0 0.17 1 2753 1816 +16.60
54. Fuchs,Benno     GER 1795 1706 1.0 1.24 2 1706 1790 - 4.80
55. Schneider,Thomas     GER 1762 1680 1.5 1.22 2 1873 1768 + 5.60
56. Lindenthal,Andrea     GER 1793 1922 0.5 0.66 2 1729 1790 - 3.20
57. Klass,Georg     GER 1787 2101 2.0 0.28 2 2778 1821 +34.40
58. Apelt,Werner     GER 1782 1909 1.0 0.66 2 1909 1789 + 6.80
59. Achermann,Didier     GER 1775 1826 1.0 0.86 2 1826 1778 + 2.80
60. Haug,Siegmund     GER 1763 1888 1.0 0.66 2 1888 1770 + 6.80
61. Antritter,Dieter     GER 1758 1885 1.0 0.66 2 1885 1765 + 6.80
62. Ospina Ocampo,Jos     GER 1750 1881 1.0 0.64 2 1881 1757 + 7.20
63. Bolz,Reiner     GER 1748 1876 0.5 0.66 2 1683 1745 - 3.20
64. Medeuov,Sajat     GER 1724 1771 0.5 0.86 2 1578 1717 - 7.20
65. Wellenreich,Tim     GER 1572 1741 1.0 0.56 2 1741 1581 + 8.80
66. Niedermaier,Helmu     GER 1729 1851 0.0 0.66 2 1174 1716 -13.20
67. Kesselring,Andre     GER 1728 2128 0.0 0.08 1 1451 1726 - 1.60
68. Link,Justus     GER 1513 1707 0.0 0.50 2 1030 1503 -10.00
69. Grining,Maria   W GER 1709 2058 1.0 0.22 2 2058 1725 +15.60
70. Steiner,Kevin     GER 1610 1765 0.0 0.58 2 1088 1598 -11.60
71. Greiling,Peter     GER 1694 2036 1.0 0.24 2 2036 1709 +15.20
72. Ensslinger,Colin     GER 1690 1700 1.0 0.98 2 1700 1690 + 0.40
73. Single,Uwe     GER 1688 1818 0.0 0.64 2 1141 1675 -12.80
74. Salwasser,Christi     GER 1664 1698 1.0 0.90 2 1698 1666 + 2.00
75. Kühnel,Jutta   W GER 1679 1733 0.0 0.84 2 1056 1662 -16.80
76. Doll,Rebecca   W GER 1678 2001 1.0 0.26 2 2001 1693 +14.80
77. Guckes,Simon     GER 1656 2015 0.0 0.10 1 1338 1654 - 2.00
78. Eberhart,Erik     GER 1672 1983 1.0 0.28 2 1983 1686 +14.40
79. Gabriel,Alexander     GER 1671 2039 0.0 0.20 2 1362 1667 - 4.00
80. Schneider,Waldema     GER 1665 2036 0.0 0.20 2 1359 1661 - 4.00
81. Hoppstädter,Danie     GER 1576 1976 0.5 0.16 2 1783 1583 + 6.80
82. Pravez,Luca     GER 1653 2001 0.0 0.22 2 1324 1649 - 4.40
83. Back,Lennart     GER 1651 1929 0.0 0.34 2 1252 1644 - 6.80
84. Bruno,Claudio     GER 1650 1876 0.5 0.42 2 1683 1652 + 1.60
85. Reiling,Percy     GER 1639 1903 0.0 0.18 1 1226 1635 - 3.60
86. Schuh,Robert     GER 1532 1932 1.5 0.16 2 2125 1559 +26.80
87. Lehmann,Tornalf     GER 1635 1865 0.0 0.42 2 1188 1627 - 8.40
88. Schulz,Hannah   W GER 1477 1826 0.0 0.22 2 1149 1473 - 4.40
89. Ellerichmann,Gerr     GER 1612 1745 0.0 0.64 2 1068 1599 -12.80
90. Mayer,Dietmar     GER 1612 1838 0.0 0.42 2 1161 1604 - 8.40
91. Kluger,Lukas     GER 1611 1831 0.0 0.44 2 1154 1602 - 8.80
92. Käfer,Felix     GER 1604 1788 0.5 0.52 2 1595 1604 - 0.40
93. Triantafillidis,D     GER 1603 1903 0.5 0.15 1 1903 1610 + 7.00
94. Shapiro,Danil     GER 1418 1771 0.5 0.22 2 1578 1424 + 5.60
95. Merz,Raphael     GER 1572 1815 1.0 0.40 2 1815 1584 +12.00
96. Eichhorn,Valentin     GER 1509 1732 0.0 0.44 2 1055 1500 - 8.80
97. Sunthararajan,Thi     GER 1500 1694 1.0 0.50 2 1694 1510 +10.00
98. Hengstler,Lukas     GER 1549 1817 1.0 0.34 2 1817 1562 +13.20
99. Schuh,Ramon     GER 1284 1684 1.0 0.16 2 1684 1301 +16.80
100. Langenbach,Philip     GER 0 1799 0.5 0.50 2 1606 1606 + 0.00
101. Weber,Roland     GER 0 1864 1.0 1.00 2 1864 1864 + 0.00
102. Jahraus,Marlis   W GER 1560 1770 1.0 0.46 2 1770 1571 +10.80
103. Fischer,Darja   W GER 1480 1864 0.5 0.18 2 1671 1486 + 6.40
104. Fecker,Achim     GER 1532 1817 0.5 0.32 2 1624 1536 + 3.60
105. Heinrich,Bert     GER 1520 1692 1.0 0.54 2 1692 1529 + 9.20
106. Fließ,Justin     GER 1468 1751 1.0 0.32 2 1751 1482 +13.60
107. Schellinger,Frank     GER 1323 1707 0.0 0.18 2 1030 1319 - 3.60
108. Hartmann,Egon     GER 0 1728 1.0 1.00 2 1728 1728 + 0.00
109. Possemeyer,Morten     GER 1404 1730 0.0 0.26 2 1053 1399 - 5.20
110. Gugau,Simon     GER 1250 1650 0.0 0.08 1 973 1248 - 1.60
111. Fließ,Renke     GER 1335 1735 0.0 0.08 1 1058 1333 - 1.60

Zum Seitenanfang